vítr | západní, Z, 4.07 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 0.15 mm |
odpoledne | oblačno 24 °C | |
večer | oblačno 21 °C | |
noc | slabý déšť 17 °C |
vítr | západní, Z, 8.67 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 3.24 mm |
vítr | severní, S, 4.52 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 6.01 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 54 % |
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.
Květnová rosa činí zeleným luh i háj.
Svátek má Zbyšek