vítr | východní, V, 4.42 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 68 % |
noc | jasno -8 °C |
vítr | východní, V, 6.93 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 71 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 12 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 72 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 13.5 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 79 % |
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
Na svatou Dorotu rádo teče do botu.
Svátek má Vanda