vítr | západní, 2.43 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 79 % |
srážky | 0.18 mm |
ráno | zataženo 1 °C | |
odpoledne | zataženo 2 °C | |
večer | zataženo 1 °C | |
noc | mírné sněžení 2 °C |
vítr | severovýchodní, 2.6 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 82 % |
vítr | jižní, 2.48 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 80 % |
vítr | jižní, 4.27 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 1.92 mm |
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
O Františku Xaveru vítr fičí od severu.
Svátek má Svatoslav