vítr | severovýchodní, SV, 4.79 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 0.12 mm |
odpoledne | jasno 17 °C | |
večer | jasno 13 °C |
vítr | východní, V, 2.77 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | západní, Z, 2.4 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | severní, S, 3.66 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 59 % |
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.
Svátek má Tamara